Description
24 x 0,33 l
Pr. kasse
weight: 8.60 kg
£6.49 £6.40
24 x 0,33 l
Pr. kasse
weight: 8.60 kg
images | http://localhost/alpha3/wp-content/uploads/2020/12/1000639_2D_0001.jpg, http://localhost/alpha3/wp-content/uploads/2020/12/1000639.jpg |
---|
Settings | Pepsi MAX Lemon 24 x 0,33 l remove | Pepsi Twist 24 x 0,33 l remove | Pepsi Cola 24 x 0,33 l remove | Denice Mineralvand Natur 20 x 0,5 l remove | Fanta Orange 24 x 0,33 l remove | Coca-Cola Original Taste 24 x 0.33 l remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pepsi MAX Lemon 24 x 0,33 l remove | Pepsi Twist 24 x 0,33 l remove | Pepsi Cola 24 x 0,33 l remove | Denice Mineralvand Natur 20 x 0,5 l remove | Fanta Orange 24 x 0,33 l remove | Coca-Cola Original Taste 24 x 0.33 l remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 1000639 | 1000048 | 1000046 | 1000381 | 1000042 | 1000034 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | 24 x 0,33 l Pr. kasse weight: 8.60 kg | 24 x 0,33 l Pr. kasse weight: 8.60 kg | 24 x 0,33 l Pr. kasse weight: 8.60 kg | weight: 11.00 kg | 24 x 0,33 l Pr. kasse weight: 8.60 kg | 24 x 0.33 l Pr. box Weight : 8.60 kg | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.